沿革 長浜事業所
沿革
| 1980 | 長浜生物科学研究所の設立についての基本構想と実現化の準備 |
|---|---|
| 1987 | 長浜生物科学研究所(長浜研)開所 敷地面積約4000坪 建築面積約210坪> |
| 1991 | 遺伝子工学と蛋白工学技術による製品開発を開始 抗体の製品開発を開始 |
| 1992 | 培養タンク,ユーティリティー棟などの組換え蛋白生産設備の設置を開始 |
| 1993 | 17品目について「組換えDNA技術工業化指針」の適合確認(通産省 現経済産業省) |
| 1994 | 組換え蛋白生産設備の本格稼働 |
| 1995 | 培養タンクの増設 |
| 1997 | 受託遺伝子発現業務(GMEXTM)を開始 2品目について「組換えDNA技術工業化指針」の適合確認(通産省 現 経済産業省) |
| 1999 | 大阪バイオ工場の開発を長浜研に統合 12月 2号館竣工 |
| 2000 | 製造と開発の二部門で展開 |
| 2002 | 11月 長浜ライフサイエンスラボラトリー開設 |
| 2004 | 3月 3号館竣工 |
| 2006 | 3月 バイオイノベーションセンター開設 |
| 2007 | 5月 体外診断用医薬品製造工場移設 |
| 2008 | 6月 長浜研を長浜事業所として改組 10月 長浜ライフサイエンスラボラトリー棟竣工 |


