動物検査
特殊検査
- 検査項目・検査概要
- ・ シスタチンC(Cystatin C): 腎機能マーカー
- ・ ホモシステイン(Homocysteine): 動脈硬化性疾患マーカー
- ・ インスリン(Insulin): 糖尿病マーカー
- ・ レプチン(Leptin): メタボ関連マーカー
- ・ アディポネクチン(Adiponectin): メタボ関連マーカー
- ・ CRP(C-Reactive Protein): 炎症マーカー)
| 検査項目 | 検査方法 | 材料と必要量 | 保存方法 | 所要日数 |
|---|---|---|---|---|
| シスタチンC | ELISA法 | 血清・血漿 0.15 mL | 凍結 | * |
| ホモシステイン | ELISA法 | 血清・血漿 0.15 mL | 凍結 | * |
| インスリン | ELISA法 | 血清・血漿 0.15 mL | 凍結 | * |
| レプチン | ELISA法 | 血清・血漿 0.15 mL | 凍結 | * |
| アディポネクチン | ELISA法 | 血清 0.15 mL | 凍結 | * |
| CRP | 免疫比濁法 | 血清 0.15 mL | 凍結 | * |
※ルーチン検査ではございませんので,お問合せください.


