動物検査
動物検査 生化学検査
- 検査項目
| 検査項目 | 検体種類 | スクリーニング | 肝・胆疾患 | 腎疾患 | 心・脳疾患 | 膵疾患 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総蛋白(TP) | 血清・血漿・尿 | ○ | ○ | ○ | ||
| アルブミン(ALB) | 血清・血漿 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿中アルブミン(U-ALB) | 尿 | |||||
| A/G比 | 血清・血漿 | ○ | ||||
| 尿素窒素(UN) | 血清・尿 | ○ | ○ | ○ | ||
| クレアチニン(CRE) | 血清・尿 | ○ | ○ | |||
| 尿酸(UA) | 血清・尿 | ○ | ||||
| アンモニア(NH3)※ | 血漿・除蛋白液 | ナトリウム(Na) | 血清・尿 | ○ | ○ | ○ |
| カリウム(K) | 血清・尿 | ○ | ○ | ○ | ||
| クロール(Cl) | 血清・尿 | ○ | ○ | ○ | ||
| カルシウム(Ca) | 血清・尿 | ○ | ○ | ○ | ||
| 無機リン(IP) | 血清・血漿・尿 | ○ | ○ | |||
| マグネシウム(Mg)※ | 血清・尿 | |||||
| 鉄(Fe)※ | 血清・血漿 | ○ | ||||
| 不飽和鉄結合能(UIBC)※ | 血清・血漿 | |||||
| 総鉄結合能(TIBC) | 血清・血漿 | |||||
| AST(GOT) | 血清・血漿 | ○ | ○ | ○ | ||
| ALT(GPT) | 血清・血漿 | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP(アルカリフォスファターゼ) | 血清・血漿 | ○ | ○ | |||
| LDH(乳酸脱水素酵素) | 血清・血漿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ) | 血清 | ○ | ||||
| AMY(アミラーゼ) | 血清・血漿・尿 | ○ | ○ | |||
| CK(クレアチンキナーゼ) | 血清・血漿 | ○ | ||||
| γ-GT(γ-グルタミルトランスフェラーゼ) | 血清・血漿 | ○ | ○ | |||
| ChE(コリンエステラーゼ) | 血清 | ○ | ||||
| ALD(アルドラーゼ)※ | 血清 | |||||
| Lip(リパーゼ)※ | 血清・血漿 | ○ | ||||
| CK-MB(クレアチンキナーゼ-MB)※ | 血清・血漿 | |||||
| 総コレステロール(T-CHO) | 血清・血漿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遊離コレステロール(F-CHO) | 血清・血漿 | ○ | ||||
| エステル型コレステロール(E-CHO) | 血清・血漿 | ○ | ||||
| コレステロールエステル比(E/T比) | 血清・血漿 | ○ | ○ | |||
| 中性脂肪(TG) | 血清・血漿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リン脂質(PL) | 血清・血漿 | |||||
| 総脂質(TL) | 血清・血漿 | |||||
| 遊離脂肪酸(NEFA) | 血清 | ○ | ||||
| LDL-コレステロール(LDL-C) | 血清・血漿 | ○ | ||||
| HDL-コレステロール(HDL-C) | 血清・血漿 | ○ | ○ | |||
| 総胆汁酸(TBA)※ | 血清 | ○ | ||||
| グルコース(GLU) | 血清・血漿・尿 | ○ | ○ | ○ | ||
| グリコアルブミン(GA)※ | 血清・血漿 | ○ | ○ | |||
| ピルビン酸(PA)※ | 血漿・除蛋白液 | |||||
| 乳酸(LA)※ | 血漿・除蛋白液 | |||||
| 総ケトン体(T-KB)※ | 血清・血漿 | |||||
| 総ビリルビン(T-BIL) | 血清 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビリルビン分画(BIL-F) | 血清 | ○ |
※ルーチン検査ではございませんので,お問い合わせください.
- 検体量・保存方法
| 項目 | 検体 | |
|---|---|---|
| 必要量(mL) | 保存方法 | |
| 1項目 | 0.08 | 凍結(-80℃程度) |
| スクリーニングセット(19項目) | 0.25 | |
| 肝・胆 疾患セット(21項目) | 0.25 | |
| 腎疾患セット(13項目) | 0.23 | |
| 心・能疾患セット(11項目) | 0.21 | |
| 脳疾患セット(11項目) | 0.22 | |
※検体状態により検体必要量は変動します。
※検体容器の指定はございませんので、お客様のご使用容器でお送りください。
- 所要日数
3~5営業日
原則的には検体が弊社に到着した日を起算日とし、結果をお客様にご報告(E-mail)するまでの日数(土日、祝日を除く)です。
再検査の場合は、さらに若干の日数を要することがございます。
また、至急検査につきましては弊社へご相談ください。
※ルーチン検査項目以外の場合、所要日数が延びる場合がございます。
※年末年始、ゴールデンウィークなどの事情によっては,検査日数が延びる場合がございますので、予めご了承ください。


