オリエンタル酵母工業株式会社 バイオ事業本部


ホーム>>実験動物関連">>>動物援用飼料>>主原料と栄養成分分析例

動物園用飼料の主原料と栄養成分分析例

主原料

  • 植物質原料:
  • アルファルファミール、脱脂大豆、脱脂胚芽、フスマ、ビートパルプ、トウモロコシ、糖蜜、小麦粉、落花生粉
  • 動物質原料:
  • 魚粉、脱脂粉乳
  • 鉱物質原料:
  • 炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、食塩、硫酸鉄、硫酸マンガン、炭酸亜鉛、硫酸銅
  • ビタミン類:
  • ビタミンA、ビタミンD3 、ビタミンE、ビタミンB1 、ビタミンB2、ビタミンB6 、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、イノシトール、葉酸、ビタミンK3 、ビタミンB12

栄養成分分析例(1kg中)

ZGF ZF
ZC
ZAS KS FS MS ダチョウ用 ツル維持用 ZPC トキ用粉末 トキEP 肉食獣用
サプルメント
水分(g) 84 80 86 70 65 82 80 61 84 97 66 81
粗蛋白質(g) 185 186 282 214 233 252 235 209 217 237 350 374
粗脂肪(g) 33 34 97 96 76 67 43 55 56 99 142 15
粗灰分(g) 102 105 71 63 69 57 140 69 90 84 73 129
粗繊維(g) 121 121 24 41 37 39 50 31 34 31 19 6
可溶性無窒素物(g) 475 474 440 516 520 503 452 575 519 451 350 395
カロリー(kcal) 2937 2946 3761 3784 3696 3623 3135 3631 3448 3647 4078 3211
TDN(g) 601 590 702 568 683 751 807 662 653 622 534
DCN(g) 140 148 214 132 175 200 196 147 162 164 196
TDN,DCPの
算出基準動物
ウシ ウシ ブタ ブタ ニワトリ ニワトリ ニワトリ ニワトリ ニワトリ ニワトリ ブタ
ビタミン類 計算値
ビタミンA(IU) 4000 3700 13000 8700 15300 6700 51531 10000 19700 65000 33000
ビタミンD3(IU) 400 400 2000 1600 3200 800 28857 3200 3600 17000 8000
ビタミンE(mg) 69 53 136 134 200 81 445 151 196 193 302
ビタミンK3(mg) 0.2 0.2 1 0.8 1.6 0.4 7.8 1.6 1.8 2 4
ビタミンB1(mg) 9.5 8.4 19.1 11.9 42 12.6 108.1 33.5 37.8 46 103.8
ビタミンB2(mg) 6.5 6.2 13.4 11.2 32 7.1 83.2 21.3 22.3 28.5 62.9
ビタミンB6(mg) 9.4 10.4 9.3 8.7 11.9 8.7 25.5 9 12.6 13.1 16.6
ナイアシン(mg) 119 142 95 108 93.9 103 200.1 85.3 99.8 164 233
パントテン酸(mg) 28.4 28.6 39.8 35 56 27.5 117.5 47 58 59.1 123
コリン(mg) 1500 1300 3100 2100 3400 2100 3163 3100 3300 3600 6700
イノシトール(mg) 2360 1890 1500 1410 1610 1360 120 960 1460 1350 1870
葉酸(mg) 2.5 2.4 1.9 1.5 2.5 1.6 5.5 1.7 2.2 3.6 6.3
ビタミンC(mg) 77 82 130 44 143 56 309 136 195 226 382
ミネラル類
カルシウム(g) 10.2 10.1 13.4 10.3 12.4 6.3 53.4 9.5 24.8 24.8 39
リン(g) 5 5.1 11.6 7.3 9.2 8.6 10.9 8.1 6.4 6.4 21
マグネシウム(g) 3 3 2.5 2.5 2.5 2.8 1.9 2.2 2.2 2
ナトリウム(g) 1.6 1.7 2.3 2.2 2.6 1.3 6 3.1 3.1 5
カリウム(g) 14 13.9 10.2 9.8 10.3 9.4 10.6 7.2 7.6 7.6 17
鉄(mg) 240 236 167 184 175 167 208 189 210 210 211
アルミニウム(mg) 150 103 20.5 48.4 33.2 30.3 31 92.9 92.9
銅(mg) 9 9.2 9.7 8.3 9.9 7.4 10.0 7.5 9 9
亜鉛(mg) 49 49.6 64.9 55.9 74.8 56.9 55.9 42.3 64.9 64.9 48
コバルト(mg) 0.5 0.5 1.7 1.4 3 0.7 2.6 0.9 2.8 2.8
マンガン(mg) 67.4 69.4 59.9 50.9 52.4 37.9 60.1 43.6 53.9 53.9
アミノ酸
アスパラギン酸(g) 16.2 17.5 28.3 17.3 21.7 22.9 15.9 19.8 15.6 15.6
スレオニン(g) 6.5 6.8 10.8 6.7 9.6 8.9 8.3 6.7 6.7
セリン(g) 7.7 8.1 13.6 8.8 12 11.9 12.0 10.6 8.6 8.6
グルタミン酸(g) 44.3 30.3 52.1 33.8 46.1 43.5 26.5 35.8 33.8 33.8
プロリン(g) 17.9 17.4 20 14 16.9 16.1 8.9 25.8 27.8 27.8
グリシン(g) 8.7 8.8 14.2 10.3 11.7 13.1 7.4 11.5 12.3 12.3
アラニン(g) 8.4 8.7 15.3 9.4 12.6 12.2 7.5 11.3 10.5 10.5
シスチン(g) 2.4 2.7 4.1 3.3 3.3 3.6 3.7 2.8 3.7 3.7
バリン(g) 8.4 8.1 12.6 8.8 11.1 13.4 12.5 9.7 8.8 8.8
メチオニン(g) 2.1 2.8 5.1 3.7 4.4 4.8 6.4 4.4 4.4 4.4
イソロイシン(g) 6.3 6.5 11 6.6 9.3 10.4 10.4 8.7 8.7 8.7
ロイシン(g) 11.8 12.2 20.9 13.6 17.7 19.2 19.9 18.3 18.3 18.3
チロシン(g) 3.9 4.6 7.1 4.5 5.7 5 8.1 5 5 5
フェニルアラニン(g) 7.1 7.3 11.6 7.8 10.1 10.7 11.4 9.4 9.4 9.4
トリプトファン(g) 1.6 1.9 3 1.7 2.3 2.4 3.2 1.6 1.6 1.6
リジン(g) 8.1 9 15.9 9.3 13.3 14.9 14.7 11.4 11.4 11.4
ヒスチジン(g) 3.8 4.2 6.2 4.3 5.9 6.5 6.5 4.6 4.6 4.6
アルギニン(g) 10 9.8 17.6 12.7 13.8 13.7 15.0 11.2 11.2 11.2
  • ※表示の数値は、TDN、DCP、カロリーを除いて実際に飼料を分析した例で、製品の規格、保証値ではありません。
      従って、ロットにより数値に若干の違いが生ずる場合があります。
  • ※TDNおよびDCPは、日本標準飼料成分表(1995)に掲載された数値をもとに算出したもので、動物を用いて実測したものではありません。
  • ※カロリーの数値は、[粗蛋白質量×4+粗脂肪量×9+可溶性無窒素物×4]で算出しました。
  • ※ビタミンAはレチノールとしての量です。
  • ※ビタミンD3の数値は添加量です。
  • ※空欄は分析を実施していないことを示しています。