オリエンタル酵母工業株式会社 バイオ事業本部


ホーム>>実験動物関連>>実験動物用飼料>>標準飼料成分内容一覧

標準飼料成分内容一覧

標準飼料成分内容一覧

標準飼料成分内容一覧(100g中)

(1999年1月~2001年12月の平均,**;レチノール,***;添加量.)

  マウス・ラット・ハムスター ウサギ・モルモット イヌ ネコ サル ミニブタ
MF NMF CMF CR-
LPF
CRF-1 RC4 LRC4 ORC4 GOC4 DS-A CS-A PS AS SPS MP
一般成分
水分(g) 7.7 6.8 7.8 7.6 7.8 7.1 7.1 7.0 6.4 6.0 5.5 7.5 7.5 7.4 6.0
粗蛋白質(g) 23.6 27.8 29.0 16.8 22.4 22.7 18.6 20.5 20.9 24.7 33.6 22.7 27.6 24.1 15.7
粗脂質(g) 5.3 4.9 8.5 4.2 5.7 2.9 3.6 3.1 3.1 8.2 16.0 8.9 9.2 9.9 5.5
粗灰分(g) 6.1 7.7 6.5 6.1 6.6 8.6 8.1 8.9 9.8 7.0 5.8 6.9 7.2 5.7 12.8
粗繊維(g) 2.9 4.4 3.5 4.5 3.1 13.9 14.2 14.3 16.8 3.9 3.5 2.7 1.8 2.2 8.7
可溶性無窒素物(g) 54.4 48.4 44.8 60.9 54.5 44.7 48.3 46.3 43.0 50.2 35.9 51.3 46.7 50.7 51.3
カロリー(kcal) 360 349 372 348 359 296 300 295 283 373 421 376 380 388 318
ビタミン類
ビタミンA**(IU) 2,160 3,222 2,735 2,323 4,238 318 327 233 1000 3,030 4,130 3,803 1,933 4,357 -
ビタミンD3(IU) 158 197 357 378 618 83 90 73 165 390 330 810 210 1,633 -
ビタミンE(mg) 11.0 13.2 22.7 20.8 23.6 9.2 9.6 7.1 14.1 23.5 66.9 13.5 15.0 36.4 -
ビタミンK3***(mg) 0.04 0.08 0.16 0.16 0.16 0.04 0.04 0.08 0.08 0.10 0.16 0.10 0.10 0.10 -
ビタミンB1(mg) 2.12 2.81 4.30 4.62 4.48 0.82 0.79 0.87 0.96 2.55 3.82 2.83 2.76 2.96 -
ビタミンB2(mg) 1.24 1.80 3.38 3.17 3.20 1.41 1.34 1.05 2.27 1.67 2.99 2.04 2.10 2.25 -
ビタミンC(mg) 4 7 10 12 13 48 49 27 88 54 10 136 119 159 -
ビタミンB6(mg) 0.87 1.06 1.16 1.50 1.31 1.11 0.94 1.21 1.01 0.60 0.74 0.94 1.08 0.84 -
ビタミンB12(μg) 5.3 7.6 13 15 14 0.18 0.14 0.22 0.39 8.7 18 9.1 9.1 9.2 -
イノシトール(mg) 578 709 599 729 592 630 472 800 506 318 327 591 560 383 -
ビオチン(μg) 23.2 31.1 29.4 22.6 24.2 35.9 32.4 36.4 36.6 14.5 14.0 26.9 25.9 24.7 -
パントテン酸(mg) 2.73 3.32 4.90 5.63 5.34 2.99 2.95 3.26 4.18 2.63 3.68 3.87 3.85 3.41 -
ナイアシン(mg) 10.4 13.5 13.2 18.8 15.4 10.1 11.2 14.9 9.15 6.87 7.73 10.4 11.2 8.13 -
コリン(g) 0.22 0.28 0.34 0.30 0.32 0.19 0.16 0.15 0.21 0.22 0.28 0.24 0.30 0.28 -
葉酸(mg) 0.20 0.28 0.34 0.29 0.33 0.38 0.36 0.37 0.48 0.19 0.20 0.20 0.22 0.20 -
ミネラル類
カルシウム(g) 1.12 1.45 1.11 1.04 1.25 1.41 1.40 1.38 1.88 1.57 1.28 1.56 1.48 1.12 -
リン(g) 0.90 1.16 0.89 0.87 0.90 0.56 0.51 0.74 0.47 0.88 0.94 1.10 1.19 0.81 -
マグネシウム(g) 0.26 0.33 0.26 0.32 0.27 0.36 0.35 0.44 0.35 0.17 0.11 0.26 0.26 0.21 -
ナトリウム(g) 0.21 0.25 0.25 0.25 0.28 0.15 0.15 0.15 0.17 0.29 0.40 0.14 0.20 0.19 -
カリウム(g) 0.99 1.20 1.21 0.94 0.95 1.91 1.64 1.97 1.93 0.84 0.42 0.99 0.95 0.94 -
鉄(mg) 10.9 14.2 19.7 14.0 13.4 22.1 22.3 20.5 26.2 26.1 17.5 27.0 10.9 13.1 -
アルミニウム(mg) 3.1 3.5 2.9 3.0 2.7 15.9 14.3 12.3 23.2 4.6 3.4 7.5 1.9 4.0 -
銅(mg) 0.82 0.98 1.18 0.97 1.03 1.06 0.98 1.01 0.96 1.48 0.91 0.89 0.85 1.22 -
亜鉛(mg) 5.28 6.77 7.70 7.10 6.71 4.92 4.90 4.83 4.74 10.0 5.05 5.70 6.28 5.53 -
コバルト(mg) 0.10 0.15 0.28 0.30 0.29 0.09 0.09 0.05 0.16 0.85 0.30 0.18 0.18 0.20 -
マンガン(mg) 5.89 8.02 8.87 9.81 7.95 6.92 6.58 7.73 5.92 11.0 4.25 6.75 6.32 4.67 -
Ca/P 1.24 1.25 1.24 1.20 1.39 2.53 2.73 1.85 4.03 1.78 1.36 1.41 1.25 1.38 -
Ca/Mg 4.30 4.41 4.34 3.23 4.72 3.94 4.01 3.13 5.40 9.13 11.64 5.91 5.78 5.32 -
K/Na 4.66 4.73 4.94 3.83 3.34 13.18 11.18 13.43 11.70 2.92 1.05 6.88 4.67 4.84 -
アミノ酸
イソロイシン(g) 0.89 1.07 1.11 0.57 0.83 0.88 0.67 0.74 0.79 0.93 1.34 0.86 1.10 0.97 -
ロイシン(g) 1.78 2.02 2.24 1.23 1.65 1.57 1.24 1.35 1.41 2.12 4.20 1.66 2.12 1.91 -
リジン(g) 1.25 1.58 1.40 0.74 1.16 1.12 0.84 0.94 0.98 1.20 1.15 0.85 1.45 0.95 -
メチオニン(g) 0.44 0.54 0.51 0.36 0.45 0.31 0.40 0.27 0.32 0.48 0.89 0.47 0.58 0.55 -
シスチン(g) 0.37 0.42 0.41 0.29 0.35 0.32 0.27 0.30 0.26 0.36 0.58 0.34 0.40 0.34 -
フェニルアラニン(g) 1.02 1.19 1.32 0.68 0.95 1.02 0.80 0.87 0.90 1.05 1.76 1.02 1.23 1.11 -
チロシン(g) 0.69 0.79 0.87 0.46 0.64 0.63 0.49 0.53 0.55 0.74 1.34 0.73 0.87 0.80 -
スレオニン(g) 0.92 1.11 1.13 0.62 0.87 0.88 0.70 0.78 0.83 0.95 1.23 0.81 1.08 0.92 -
トリプトファン(g) 0.29 0.35 0.37 0.21 0.27 0.33 0.27 0.31 0.31 0.27 0.27 0.27 0.33 0.29 -
バリン(g) 1.08 1.29 1.45 0.77 1.03 1.07 0.85 0.96 0.99 1.08 1.52 1.05 1.33 1.13 -
アルギニン(g) 1.43 1.70 1.69 0.96 1.33 1.23 0.90 1.07 1.01 1.26 1.40 1.46 1.74 1.41 -
ヒスチジン(g) 0.58 0.70 0.80 0.42 0.56 0.55 0.44 0.49 0.49 0.61 0.77 0.60 0.70 0.64 -
アラニン(g) 1.22 1.45 1.39 0.90 1.16 1.04 0.86 0.95 0.98 1.29 2.36 1.00 1.37 1.09 -
アスパラギン酸(g) 2.14 2.59 2.65 1.33 1.97 2.36 1.77 2.01 2.19 2.10 2.41 2.07 2.54 2.28 -
グルタミン酸(g) 3.96 4.60 5.07 2.75 3.73 3.36 2.54 2.71 2.59 4.31 7.02 4.16 4.81 4.39 -
グリシン(g) 1.16 1.46 1.32 0.81 1.09 1.03 0.83 0.93 0.97 1.10 1.39 0.99 1.39 1.00 -
プロリン(g) 1.27 1.48 1.69 0.96 1.22 1.20 1.04 1.04 1.08 1.46 2.62 1.26 1.58 1.46 -
セリン(g) 1.11 1.32 1.40 0.75 1.05 1.05 0.80 0.88 0.93 1.19 1.73 1.09 1.34 1.18 -