オリエンタル酵母工業株式会社 バイオ事業本部


ホーム>>実験動物関連>>実験動物用飼料>>標準飼料成分内容一覧

標準飼料成分内容一覧

標準飼料成分内容一覧

標準飼料成分内容一覧(100g中)

(2007年1月~2009年12月の平均、*;レチノール、**;添加量、***;レチノール及びβ-カロテンより換算)

  マウス・ラット・ハムスター ウサギ・モルモット イヌ ネコ サル ミニブタ
MF NMF CMF CR-
LPF
CRF-1 RC4 LRC4 ORC4 GOC4 DS-A CS-A PS AS SPS MP
一般成分
水分(g) 7.9 7.3 7.9 8 8.2 8.6 8.5 8.7 7.7 8.4 7.2 9 8.6 8.3 8.1
粗蛋白質(g) 23.1 27.5 27.8 16.5 21.9 22 18 19.7 19.8 24.4 21.5 21.7 26.7 23.6 15.8
粗脂質(g) 5.1 4.6 8.3 3.9 5.4 2.7 3.3 2.7 2.6 7.5 9.5 8.4 9 9.5 5.1
粗灰分(g) 5.8 7.4 6.4 5.9 6.3 8.3 7.9 8.6 9.5 6.8 7.6 7.3 7.3 5.9 13.1
粗繊維(g) 2.8 4.4 3.1 4.4 2.9 15.2 15.8 15.6 18.6 4 2.2 2.8 1.9 2.3 9.7
可溶性無窒素物(g) 55.3 48.9 46.5 61.3 55.3 43.3 46.5 44.7 41.8 48.9 52 50.9 46.4 50.5 48.2
カロリー(kcal) 359 347 372 347 357 285 288 282 270 360 379 366 373 381 302
ビタミン類
ビタミンA**(IU) 1283 2323 2288 1867 3245 267 258 133 777 2607 4577*** 4035 2167 4067 1673
ビタミンD3(IU) 137 233 397 360 643 77 77 47 140 408 93 803 247 1847 355
ビタミンE(mg) 9.1 12.4 23 19.8 20.3 7.9 8.1 5.7 11.7 17.3 12.6 13.8 14.9 34.3 16.4
ビタミンK3***(mg) 0.04 0.08 0.16 0.16 0.16 0.04 0.04 0.08 0.08 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 0.23
ビタミンB1(mg) 2.05 2.94 4.53 4.73 4.74 0.85 0.81 0.91 0.94 2.43 1.42 2.84 2.94 2.82 3.48
ビタミンB2(mg) 1.1 1.87 3.39 3.22 3.31 1.29 1.13 0.93 2.1 1.72 0.64 2.03 2.1 2.14 2.69
ビタミンC(mg) 4 5 13 11 12 42 43 24 75 50 NT 153 137 172 14
ビタミンB6(mg) 0.87 1.08 1.09 1.47 1.27 1.03 1.01 1.3 1.11 0.68 1.06 0.99 1.02 0.79 0.72
ビタミンB12(μg) 5.5 9.4 15.5 16 17.2 0.3 0.27 0.24 0.5 9.3 2.9 9.5 9.7 10.5 14.2
イノシトール(mg) 439 524 383 549 453 469 465 658 355 294 NT 418 421 313 234
ビオチン(μg) 27 33.9 31.3 25.6 27.1 41.6 38.6 41 40.9 20.8 24.7 28.2 28.7 26.4 18.7
パントテン酸(mg) 2.45 3.57 5.2 5.51 5.07 3.18 3.01 3.43 3.87 2.77 1.73 3.79 3.63 3.53 3.67
ナイアシン(mg) 10.61 14.2 13.08 18.97 15.62 10.32 11.3 15.4 10 7.25 12.7 11.5 11.83 9.06 7.81
コリン(g) 0.18 0.23 0.28 0.24 0.26 0.15 0.12 0.11 0.16 0.19 0.14 0.2 0.23 0.24 0.25
葉酸(mg) 0.17 0.24 0.27 0.23 0.27 0.28 0.24 0.25 0.31 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.18
ミネラル類
カルシウム(g) 1.07 1.38 1.18 1.02 1.22 1.37 1.4 1.38 1.84 1.55 1.93 1.64 1.61 1.16 2.59
リン(g) 0.83 1.08 0.83 0.79 0.81 0.52 0.5 0.71 0.45 0.88 1.3 1.04 1.14 0.78 1.85
マグネシウム(g) 0.24 0.3 0.22 0.29 0.23 0.32 0.31 0.4 0.31 0.17 0.14 0.24 0.23 0.2 0.2
ナトリウム(g) 0.19 0.22 0.23 0.23 0.26 0.15 0.14 0.15 0.16 0.27 0.33 0.18 0.22 0.22 0.49
カリウム(g) 0.9 1.09 1.06 0.83 0.86 1.75 1.49 1.76 1.77 0.81 0.62 0.87 0.9 0.88 1.8
鉄(mg) 10.6 13.8 19.5 14.4 13.8 23.4 22.8 19.47 28.1 28.3 18.5 51.58 14.9 17.3 31.4
アルミニウム(mg) 2.1 2.5 2.5 2.2 2.1 16.1 13.8 10.17 21 4.6 NT 6.48 3.53 4.8 10.3
銅(mg) 0.78 0.95 1.02 0.91 0.95 1.1 1 0.98 0.96 1.51 1.2 0.9 0.89 1.21 1.08
亜鉛(mg) 4.89 6.37 6.61 6.25 6.15 4.94 4.93 4.99 4.67 9.76 14.17 5.17 5.71 5.24 17.35
コバルト(mg) 0.1 0.18 0.31 0.32 0.33 0.1 0.1 0.06 0.17 0.97 NT 0.23 0.2 0.21 0.3
マンガン(mg) 4.84 7.01 7.22 8.5 7.27 6.93 6.96 8.26 6.38 10.72 3.68 7.1 5.75 5.13 5.71
Ca/P 1.29 1.28 1.42 1.28 1.5 2.62 2.79 1.94 5.96 9.06 9.2 1.57 1.41 1.49 1.4
Ca/Mg 4.5 4.66 5.45 3.54 5.2 4.23 4.49 3.49 11.05 2.98 3.94 6.88 6.92 5.83 13.28
K/Na 4.77 4.83 4.61 3.56 3.27 12.04 10.26 11.78 11.06 3 29.92 4.87 3.99 3.97 3.67
アミノ酸
イソロイシン(g) 0.89 1.05 1.1 0.56 0.82 0.82 0.63 0.69 0.72 0.97 0.82 0.83 1.06 0.94 0.58
ロイシン(g) 1.74 1.98 2.03 1.21 1.61 1.45 1.17 1.24 1.27 2.09 2.09 1.59 2 1.82 1.19
リジン(g) 1.24 1.54 1.39 0.72 1.12 1.06 0.82 0.89 0.91 1.29 1.01 0.89 1.36 1.04 0.73
メチオニン(g) 0.44 0.54 0.52 0.38 0.44 0.3 0.4 0.26 0.3 0.48 0.39 0.48 0.53 0.59 0.33
シスチン(g) 0.36 0.41 0.39 0.28 0.34 0.32 0.27 0.29 0.26 0.35 0.34 0.33 0.37 0.34 0.26
フェニルアラニン(g) 1.04 1.2 1.23 0.69 0.96 0.96 0.77 0.82 0.83 1.13 1.03 1 1.21 1.08 0.73
チロシン(g) 0.68 0.77 0.83 0.45 0.64 0.59 0.46 0.49 0.5 0.78 0.7 0.72 0.85 0.76 0.47
スレオニン(g) 0.89 1.07 1.05 0.59 0.83 0.82 0.65 0.71 0.76 0.97 0.78 0.78 1.03 0.88 0.6
トリプトファン(g) 0.28 0.34 0.34 0.2 0.27 0.31 0.26 0.28 0.28 0.27 0.22 0.26 0.31 0.29 0.19
バリン(g) 1.08 1.26 1.3 0.75 1.02 1 0.83 0.88 0.91 1.15 0.96 1.01 1.28 1.09 0.77
アルギニン(g) 1.42 1.67 1.61 0.93 1.3 1.19 0.88 1.02 0.95 1.34 1.1 1.41 1.68 1.4 0.79
ヒスチジン(g) 0.6 0.71 0.74 0.44 0.56 0.55 0.44 0.5 0.48 0.64 0.55 0.6 0.71 0.66 0.4
アラニン(g) 1.2 1.42 1.27 0.88 1.13 0.97 0.83 0.88 0.92 1.34 1.27 0.95 1.29 1.08 0.81
アスパラギン酸(g) 2.14 2.53 2.47 1.3 1.92 2.29 1.74 2.01 2.13 2.19 1.81 2.01 2.45 2.2 1.33
グルタミン酸(g) 3.99 4.7 5.16 2.82 3.75 3.21 2.48 2.68 2.46 4.16 3.74 3.98 4.77 4.13 2.49
グリシン(g) 1.18 1.5 1.31 0.81 1.1 0.97 0.8 0.87 0.91 1.19 0.93 0.93 1.37 0.97 0.75
プロリン(g) 1.31 1.56 1.72 1.01 1.26 1.22 1.1 1.09 1.14 1.51 1.41 1.24 1.55 1.37 1.09
セリン(g) 1.11 1.32 1.33 0.74 1.03 0.99 0.77 0.85 0.87 1.2 1.02 1.04 1.29 1.11 0.72