実験動物用飼料
オリエンタル酵母工業の実験動物用飼料の特長
1.品質の一定: 原料規格を設定し、常に一定品質の原料を使用し、製造工程では厳重な品質管理を行っています。
2.満足な営業: 40余年に亘る試験、研究の成果を反映し行き届いた配合となっています。
3.優れた保存性: 充分な乾燥と防湿袋の使用で変質を防いでいます。
4.衛生的な工程: 全工程が機械的に処理され、粉末飼料を含めて加熱乾燥工程を経ていますので衛生的です。
5.その他: 成長促進剤、抗生物質及びその他の薬品或いは防腐、防ばい剤等一切加えておりません。
実験動物用飼料一覧
| 対象動物 | 用途・特徴 | 名称 | 形状 | 容量 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| マウス・ラット・ハムスター | 飼育用(C) | *MF | 固型(12mm径ペレット)・粉末 | 10kg・20kg | 紙袋 |
| 繁殖用 | *NMF | 固型(12mm径ペレット)・粉末 | 20kg | 紙袋 | |
| 長期飼育用(C) | *CR-LPF | 固型(12mm径ペレット)・粉末 | 20kg | 紙袋 | |
| チャールス・リバー フォーミュラー(C) |
*CRF-1 | 固型(12mm径ペレット)・粉末 | **10kg・20kg | 紙袋 | |
| オープンフォーミュラー | NIH | 固型(12mm径ペレット)・粉末 | **20kg | 紙袋 | |
| ウサギ・モルモット | 飼育用(C) | *RC4 | 固型(3.2mm径ペレット) | 10kg・20kg | 紙袋 |
| 飼育・繁殖用(C) | *LRC4 | 固型(3.2mm径ペレット) | 10kg・20kg | 紙袋 | |
| イヌ | 飼育・繁殖用(C) | *DS-A | 固型(発泡状) | 10kg | 紙袋 |
| ネコ | 飼育・繁殖用 | *CS-A | 固型(発泡状) | 10kg | 紙袋 |
| 補助食 | *CK | 缶詰 | 170g缶×48個 | ダンボール | |
| サル | 飼育用(C) | *PS | 固型(発泡状) | 10kg | 紙袋 |
| 飼育用 (新世界サル専用) |
*SPS | 固型(発泡状) | 10kg | 紙袋 | |
| 一般用 | *AS | 固型(発泡状) | 10kg | 紙袋 | |
| 昆虫 (ハエ、ゴキブリ、コオロギ等) |
飼育用 | I | 固型(2mm径ペレット) | **20kg | 紙袋 |
| 草食動物(ウマなど) | 飼育用 | ZF | 固型(12mm径ペレット) | 20kg | 紙袋 |
| ニワトリ | 採卵鶏用 | PL1~3 | 固型(3.2mm径ペレット)・粉末 | **20kg | 紙袋 |
| ブロイラー用 | PB1~2 | 固型(3.2mm径ペレット)・粉末 | **20kg | 紙袋 | |
| カエル | アフリカツメガエル用 | XL1~3 | 固型(2.0mm径ペレット)・顆粒 | **5kg | 缶 |
| ブタ | ミニブタ飼育用 | *MP | 固型(4.5mm径ペレット) | 10kg | 紙袋 |
| (C)Certified Diet,*GLP対応飼料となります。 **受注生産飼料,紙袋;クラフト三層+ポリ一層(CRF-1は、形状粉末の容量10kgのみ受注生産) | |||||
- サル用飼料
- ニワトリ用飼料
- 草食動物 (ウマなど)用飼料
- ブタ用飼料
関連サービス
製品に関するお問い合わせ
実験動物用飼料・サービスに関するお問い合わせは、各製品・サービスページのお問い合わせボタンもしくは、下記よりお問い合わせください。
